2022-04-26
五谷杂粮含糖量一览表 哪些粮食含糖量最高
植物百科2022-03-12 23:43:45
五谷杂粮含糖量
五谷杂粮名称 | 每100克含糖量(克) |
色拉油 | 100.0 |
糖 | 100.0 |
面包 | 93.0 |
小米 | 77.0 |
大米 | 76.0 |
大米 | 76.0 |
糯米 | 73.0 |
血糯米 | 73.0 |
富强粉 | 72.9 |
玉米面 | 72.0 |
蛋糕 | 64.0 |
绿豆 | 58.5 |
巧克力 | 57.2 |
面条 | 57.0 |
赤豆 | 55.7 |
豌豆 | 54.3 |
馒头 | 50.0 |
红薯 | 23.1 |
芝麻 | 21.7 |
腐竹 | 21.3 |
黄豆 | 20.8 |
花生 | 17.3 |
马铃薯 | 16.5 |
花生仁 | 15.3 |
青豆 | 13.9 |
蚕豆 | 13.8 |
豆腐衣 | 12.1 |
山药 | 11.6 |
豆腐干 | 10.7 |
荷兰豆 | 7.0 |
豆腐丝 | 7.0 |
毛豆 | 6.5 |
豆腐 | 3.8 |
豆浆 | 2.1 |
相关文章
- 详细阅读
- 五谷杂粮含糖量一览表 哪些粮食含糖量最高详细阅读
2022-04-26
- 五谷杂粮是指哪5种 含糖量一览表详细阅读
2022-04-23
- 五谷杂粮含糖量一览表 常吃的蔬菜含糖量是多少详细阅读
2022-04-03
- 五谷杂粮是指哪5种 含糖量一览表详细阅读
2022-03-25
- 水果升糖指数一览表 什么水果含糖量最高详细阅读
2022-03-12
- 五谷杂粮含糖量一览表 哪些粮食含糖量最高详细阅读
2022-03-12