2022-02-26
2020年加盟店排行榜 哪些最适合加盟
植物百科2022-02-26 23:53:20
2020年加盟店排行榜
排名 | 加盟店名称 | 投资费用 |
1 | coco奶茶 | 8.5万元以上 |
2 | 老婆大人 | 60-100万元 |
3 | 益禾堂奶茶 | 约10万元 |
4 | 避风塘奶茶 | 4.93万元以上 |
5 | 一扫光 | 9.02-18.5万元 |
6 | 一点点奶茶 | 约40-60万 |
7 | 古茗奶茶 | 25+万元 |
8 | 华莱士 | 0元 |
9 | 书亦烧仙草 | 40万元起 |
10 | 良品铺子 | 4.5万元/3年 |
11 | 张亮麻辣烫 | 10000元/年 |
12 | 正新鸡排 | 5.58-101.58万元 |
13 | 第七街冰淇淋 | 1.68-19.38万元 |
14 | 肯德基 | 286.3万元以上 |
15 | 星巴克咖啡 | 27.8万元以上 |
16 | 東喜茶 | 14.82万元以上 |
17 | 好利来蛋糕店 | 24.4万元以上 |
18 | 海底捞火锅 | 0元 |
19 | 茶颜悦色 | 12万元以上 |
20 | 全家便利店 | 6万元 |
21 | 大口九奶茶 | 7.2-28.9万元 |
22 | 杨国福麻辣烫 | 1.79-2.59万元/年 |
23 | 纤思韵产后修复中心 | 7.9万元起 |
24 | 五谷渔粉 | 0元 |
25 | 美宜佳便利店 | 25-30万元人民币 |
26 | 德克士 | 170万元 |
27 | 中通快递 | 11.1万元以上 |
28 | 一只酸奶牛 | 5.3万元以上 |
29 | 申通快递 | 20万元以上 |
30 | 名创优品 | 83万元以上 |
31 | 小龙坎老火锅 | 14-23万元 |
32 | 现捞鸭脖 | 3.55-6.81万元 |
33 | today便利店 | 30-42万元 |
34 | 麦当劳 | 59.9万元以上 |
35 | 顺丰速运 | 30-90万元以上 |
36 | 钱大妈 | 28万元以上 |
37 | 汉堡王 | 100万元以上 |
38 | 南洋大师傅 | 11.04万元以上 |
39 | 煌上煌 | 9.04万元以上 |
40 | 大东女鞋 | 28.8万元以上 |
41 | 福奈特干洗 | 8万元 |
42 | 蒂花之秀 | 13.27万元以上 |
43 | 菜鸟驿站 | 14.45万元以上 |
44 | 来伊份 | 30-50万起 |
45 | 韵达快递 | 25.4万元 |
46 | 小郡肝串串香 | 27.64万元以上 |
47 | 屈臣氏 | 100万元以上 |
48 | 菲莱威尔 | 17.34万元以上 |
49 | 江小白 | 30-600万元 |
50 | 鱼你相见 | 9.92万元以上 |
上一篇:含羞草在什么季节开放下一篇:十天吃水煮菜瘦30斤是真的吗